
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | s(厚度)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0000922 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000923 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000924 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000925 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000927 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000928 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000929 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M5 | 5.3 | 9 | 0.9 | 1.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000930 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M6 | 6.4 | 10 | 0.6 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000931 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M6 | 6.4 | 10 | 0.9 | 1.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000932 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M8 | 8.4 | 13 | 0.7 | 1.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000934 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M8 | 8.4 | 13 | 1.1 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000935 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M10 | 10.5 | 16 | 0.9 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000936 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M10 | 10.5 | 16 | 1.4 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 12000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000937 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M12 | 13 | 18 | 1 | 1.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000938 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M12 | 13 | 18 | 1.4 | 2.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000939 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M14 | 15 | 22 | 1.1 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000940 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M14 | 15 | 22 | 1.4 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000941 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M16 | 17 | 24 | 1.2 | 2.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 12000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000942 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M16 | 17 | 24 | 1.9 | 2.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 12000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000943 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M18 | 19 | 27 | 1.4 | 2.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000944 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M18 | 19 | 27 | 1.9 | 2.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000945 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M20 | 21 | 30 | 1.4 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000946 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M20 | 21 | 30 | 1.9 | 2.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000948 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M22 | 23 | 33 | 1.9 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000950 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M24 | 25.6 | 36 | 2.4 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000951 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M27 | 28.6 | 39 | 1.8 | 3.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000953 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M30 | 31.6 | 45 | 1.8 | 3.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000954 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M30 | 31.6 | 45 | 2.4 | 3.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000955 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001016 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M36 | 38 | 54 | 3 | 4.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001052 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M27 | 28.6 | 39 | 2.4 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001053 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M22 | 23 | 33 | 1.4 | 2.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001057 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M3.5 | 3.7 | 6 | 0.5 | 0.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001059 | E1005 | 碳钢 | 非电解锌片涂层 | M24 | 25.6 | 36 | 1.6 | 2.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服