
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | s(厚度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0000894 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M3 | 3.4 | 7 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000895 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M3.5 | 3.9 | 7.6 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000896 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M3.5 | 3.9 | 9 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000899 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M5 | 5.4 | 9 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000900 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M5 | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000901 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000902 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M6 | 6.5 | 13.5 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000903 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M8 | 8.7 | 13.5 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000904 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M8 | 8.7 | 16.6 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000905 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000906 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M10 | 10.7 | 21 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000908 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M12 | 13 | 25.4 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000909 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M16 | 17 | 25.4 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000910 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M16 | 17 | 30.7 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000911 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000912 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M20 | 21.4 | 39 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000913 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M24 | 25.3 | 39 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000914 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M24 | 25.3 | 48.5 | 4.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000915 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M30 | 31.4 | 47 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000916 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M30 | 31.4 | 55 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000917 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M36 | 37.4 | 55 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000918 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M36 | 37.4 | 63 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000919 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M39 | 40.4 | 58.5 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001054 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M4 | 4.4 | 7.6 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001058 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M12 | 13 | 19.5 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001060 | E1002 | 合金钢 | 非电解锌片涂层 | M4 | 4.4 | 9 | 1.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服