
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | s(厚度)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0000956 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.75 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000957 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 2.2 | 4 | 0.5 | 0.75 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000958 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.5 | 0.95 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000959 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.95 | 无 | 无 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000960 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M3.5 | 3.7 | 6 | 0.7 | 1.15 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000961 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 4.3 | 7 | 0.7 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000962 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 5.3 | 9 | 0.7 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000963 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 5.3 | 9 | 1 | 1.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000964 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000965 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 6.4 | 10 | 1 | 1.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000966 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 8.4 | 13 | 1 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000967 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 8.4 | 13 | 1.5 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000968 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000969 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 10.5 | 16 | 1.8 | 2.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 100000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000970 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 13 | 18 | 1.3 | 1.85 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000971 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 13 | 18 | 1.8 | 2.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000972 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M14 | 15 | 22 | 1.5 | 2.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000973 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M14 | 15 | 22 | 1.8 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000974 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 17 | 24 | 1.5 | 2.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000975 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 17 | 24 | 2.5 | 3.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000976 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M18 | 19 | 27 | 1.8 | 2.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000977 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M18 | 19 | 27 | 2.5 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000978 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M20 | 21 | 30 | 1.8 | 2.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000979 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M20 | 21 | 30 | 2.5 | 3.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000980 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M22 | 23 | 33 | 1.8 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000981 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M22 | 23 | 33 | 2.5 | 3.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000982 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M24 | 25.6 | 36 | 2 | 3.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000983 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M24 | 25.6 | 36 | 3 | 3.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000984 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M27 | 28.6 | 39 | 2.5 | 3.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000985 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M27 | 28.6 | 39 | 3 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000987 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M30 | 31.6 | 45 | 3 | 4.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000988 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M36 | 38 | 54 | 3 | 4.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001062 | E1005 | 不锈钢A2 | 本色 | M30 | 31.6 | 45 | 2.5 | 4.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服