
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | s(厚度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0000989 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M3 | 3.4 | 7 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000990 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M3.5 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000991 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M3.5 | 3.9 | 9 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000992 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M4 | 4.4 | 7.6 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000993 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M4 | 4.4 | 9 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000994 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M5 | 5.4 | 9 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000995 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M5 | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000997 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M6 | 6.5 | 13.5 | 2.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0000999 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M8 | 8.7 | 16.6 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001000 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M10 | 10.7 | 16.6 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001001 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M10 | 10.7 | 21 | 2.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001002 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M12 | 13 | 19.5 | 2.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001003 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M12 | 13 | 25.4 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001004 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M16 | 17 | 25.4 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001005 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M16 | 17 | 30.7 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001006 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M20 | 21.4 | 30.7 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001007 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M20 | 21.4 | 39 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001008 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M24 | 25.3 | 39 | 3.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001009 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M24 | 25.3 | 48.5 | 4.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001010 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M30 | 31.4 | 47 | 6.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001011 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M30 | 31.4 | 58.5 | 6.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001012 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M36 | 37.4 | 55 | 6.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 40 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001014 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M39 | 40.4 | 58.5 | 6.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001056 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M6 | 6.5 | 10.8 | 2.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0001282 | E1002 | 不锈钢A4L | 本色 | M8 | 8.7 | 13.5 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服