
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC-63048 | 组合材料 | 12.7 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 48.0 | 40.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-63254 | 组合材料 | 14.6 | 3.6 | 3.2 | 6.0 | 54.0 | 46.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-83028 | 组合材料 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 28.0 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-83535 | 组合材料 | 7.9 | 5.0 | 3.5 | 8.0 | 35.0 | 25.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-83540 | 组合材料 | 9.5 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 40.0 | 30.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-83664 | 组合材料 | 16.9 | 5.0 | 4.1 | 8.0 | 64.0 | 53.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-845126 | 组合材料 | 35.6 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 126.0 | 112.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-84554 | 组合材料 | 13.3 | 4.8 | 4.5 | 8.0 | 54.0 | 42.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-84576 | 组合材料 | 20.7 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 76.0 | 65.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| VCC-84584 | 组合材料 | 22.9 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 84.0 | 72.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



