
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | H1(mm) | T(板厚)mm | E(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-22000010 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 18.0 | 4.8 | 9.7 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000150 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 13.2 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000151 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 13.2 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000152 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 13.2 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000153 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 13.2 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000154 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 18.0 | 4.8 | 9.7 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000155 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 18.0 | 4.8 | 9.7 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000156 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 18.0 | 4.8 | 9.7 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000157 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 27.2 | 4.8 | 18.8 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000158 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 27.2 | 4.8 | 18.8 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000159 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 35.0 | 4.8 | 26.7 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000160 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 35.0 | 4.8 | 26.7 | 3.2 | 3.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000161 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 27.2 | 4.8 | 18.8 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000162 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 27.2 | 4.8 | 18.8 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000163 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 35.0 | 4.8 | 26.7 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22000164 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V0 | G2 | 35.0 | 4.8 | 26.7 | 1.6 | 2.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服