
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | H1(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød(内径)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV172-22030001 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 2.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030002 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M3 | 2.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030003 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030004 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030005 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030006 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030007 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030008 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030009 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030010 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030011 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030012 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030014 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030015 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030016 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030017 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030018 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030020 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030021 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030022 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030023 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030024 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030026 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030027 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030028 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030029 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030030 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 7500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030031 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030032 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030033 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030034 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030035 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030036 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030037 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030039 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030040 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030041 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030042 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030043 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030044 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030045 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030046 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030047 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030048 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030049 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030051 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030052 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030053 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030054 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030055 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030056 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030057 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030058 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030059 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030060 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030061 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 650 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030062 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030063 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030064 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030065 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030066 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030067 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030068 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030069 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030070 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030071 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030072 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/2(BSP);M48 | 47.6 | - | 联系客服 | 625 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030073 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/2(BSP);M48 | 47.6 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030074 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030075 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030076 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030077 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030078 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030079 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030080 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030081 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030082 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030083 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030084 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030085 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030086 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030087 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030088 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030089 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030090 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030091 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030092 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030093 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030094 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030095 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030096 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030097 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030098 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030099 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030100 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030101 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030102 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030103 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/16(UNF);M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030104 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030105 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030106 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030107 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030108 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030109 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030110 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030111 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030112 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030113 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030114 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030115 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030116 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030117 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030118 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030119 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030120 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | 26.3 | 38.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | 38 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030121 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030122 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030123 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030124 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030125 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030126 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030127 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030128 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030129 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/2(BSP) | 47.6 | - | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030130 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 550 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030131 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030132 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030133 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/4(BSP) | 53.9 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030134 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/4(BSP) | 53.9 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030135 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-1/4(BSP);M58 | 57.2 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030136 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-1/4(BSP);M58 | 57.2 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030137 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-3/8(BSP) | 60.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030138 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-3/8(BSP) | 60.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030139 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-1/2(BSP) | 63.5 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030140 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-1/2(BSP) | 63.5 | - | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030141 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | - | 66.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030142 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | - | 69.8 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030143 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | - | 69.8 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030144 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #3(BSP) | 76.2 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030145 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #3(BSP) | 76.2 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服