
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | H1(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød(内径)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCWA-0660-038 | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | 38.0 | - | 66.0 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0020-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 2.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0028-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M3 | 2.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0032-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0036-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0036-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0036-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0039-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0039-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0039-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0044-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0044-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0044-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0048-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0048-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0048-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0052-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0052-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0052-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0055-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0055-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0055-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0059-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0059-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0059-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0064-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0064-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0064-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0070-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0070-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0077-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 7500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0077-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0070-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0077-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0079-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0079-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0079-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0083-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0083-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0083-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0087-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0087-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0087-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0095-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0095-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0095-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0103-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0103-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0103-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0111-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0111-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0111-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0119-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0119-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0119-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/2(UNF);M12 | 11.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0127-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0302-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0318-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0318-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0318-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #1(BSP);1-1/4(UNF) | 31.8 | - | 联系客服 | 750 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0349-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0349-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 650 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0349-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/8(UNF);M35 | 34.9 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0381-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0381-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0381-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/2(UNF);M39 | 38.1 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0413-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 900 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0413-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0413-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/4(BSP);M42 | 41.3 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0445-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0445-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0445-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/8(BSP);M45 | 44.5 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0476-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1-1/2(BSP);M48 | 47.6 | - | 联系客服 | 625 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0476-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-1/2(BSP);M48 | 47.6 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0127-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0127-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/4(BSP);1/2(UNF) | 12.7 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0135-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0135-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0135-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M14 | 13.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0138-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0138-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0138-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M14 | 13.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0143-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0143-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0143-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M15 | 14.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0152-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0152-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0152-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 15.2 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0159-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0159-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0159-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/8(BSP);M16 | 15.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0174-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0174-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0174-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M18 | 17.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0191-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0191-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0191-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/4(UNF);M20 | 19.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0199-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0199-019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0199-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 19.9 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0206-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0206-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0206-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1/2(BSP) | 20.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0214-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/16(UNF);M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0214-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0214-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M22 | 21.4 | - | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0222-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0222-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0222-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 5/8(BSP);7/8(UNF) | 22.2 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0238-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0238-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0238-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M24 | 23.8 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0246-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0246-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0246-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M25 | 24.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0254-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0254-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0254-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #1(UNF) | 25.4 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0263-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0263-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0263-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | 26.3 | 38.0 | 3/4(BSP);M27 | 26.3 | 38 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0269-013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0269-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0269-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | M27 | 26.9 | - | 联系客服 | 1250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0286-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0286-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0286-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 7/8(BSP);1-1/8(UNF);M30 | 28.6 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0302-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0302-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 7/8(BSP) | 30.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0476-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-1/2(BSP) | 47.6 | - | 联系客服 | 350 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0508-025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 550 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0508-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0508-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #2(UNF) | 50.8 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0539-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 1-3/4(BSP) | 53.9 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0539-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 1-3/4(BSP) | 53.9 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0572-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-1/4(BSP);M58 | 57.2 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0572-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-1/4(BSP);M58 | 57.2 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0603-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-3/8(BSP) | 60.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0603-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-3/8(BSP) | 60.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0635-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | 2-1/2(BSP) | 63.5 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0635-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | 2-1/2(BSP) | 63.5 | - | 联系客服 | 125 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0667-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | - | 66.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0698-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | - | 69.8 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0698-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | - | 69.8 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0762-038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 38.0 | #3(BSP) | 76.2 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| FCWA-0762-050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 50.0 | #3(BSP) | 76.2 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |



