
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347529 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.9 | 1.6 | 15.9 | 10.3 | 10.3 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498060 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 9.0 | 3.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498040 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498057 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 1.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498041 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498037 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498036 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498030 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498029 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498028 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498026 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498025 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 4.5 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498054 | 供方标准 | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 22 | - | 7.0 | 2.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498053 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498052 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 9.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498051 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498049 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498046 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.5 | 1.5 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498044 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498043 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498042 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498024 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498023 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498022 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 4.5 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498021 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498050 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498058 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.5 | 1.5 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498055 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 1347531 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 5.0 | 1.2 | 20.6 | 12.7 | 15.9 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498031 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 11.0 | - | 5.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498059 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 27.0 | - | 8.0 | 2.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498032 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498034 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.5 | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498038 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 14.0 | - | 6.5 | 1.5 | 14.0 | 10.0 | 1.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498035 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498047 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498039 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 2.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498045 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498027 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 6.0 | 1.5 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498061 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 27.0 | - | 10.0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498056 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 22.0 | - | 9.0 | 4.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498033 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | 14.0 | - | 6.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 1.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11177 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11026 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15515 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.2 | 8.8 | 6.0 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10629 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 4.0 | 0.8 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11333 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.3 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10280 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 12603 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11402 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498069 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.5 | 11.1 | 7.0 | 4.8 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10518 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 1.6 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15501 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.2 | 11.1 | 7.9 | 5.6 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10117 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 11.0 | 7.9 | 3.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11105 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 0.8 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10597 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 5.5 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10489 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11318 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.2 | 13.8 | 9.5 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10885 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.4 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11178 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11303 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10428 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11107 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15505 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 2.4 | 11.1 | 9.5 | 5.6 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15523 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11272 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.5 | 1.2 | 13.8 | 10.2 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 40045 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.6 | 14.3 | 10.3 | 7.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 40041 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 15.9 | 10.3 | 7.9 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11146 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11151 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10744 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15524 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 15.9 | 11.9 | 6.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15506 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 2.0 | 17.5 | 11.9 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10605 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10646 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10644 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11019 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10881 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10770 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10911 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15508 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.5 | 3.5 | 19.0 | 13.4 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 40042 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 4.0 | 23.0 | 13.5 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10592 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10281 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15528 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 0.8 | 19.0 | 15.9 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 40010 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 5.0 | 1.2 | 20.6 | 15.9 | 12.7 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10738 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.2 | 20.5 | 16.0 | 12.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10628 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 12.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10512 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 14.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15500 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 25.4 | 19.0 | 12.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11029 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 19.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11326 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 1.6 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10293 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.0 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10215 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 17.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 40047 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 19.0 | 11.1 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11181 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 20.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 30007 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.5 | 1.6 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11025 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.2 | 27.0 | 20.5 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11213 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.5 | 1.2 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10487 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10419 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 30.0 | 25.2 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15514 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 9.9 | 3.2 | 44.4 | 30.6 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11214 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.8 | 1.6 | 38.0 | 31.0 | 24.9 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11208 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 0.8 | 44.5 | 32.0 | 25.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10446 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 1.6 | 45.5 | 37.0 | 31.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 10261 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 11.0 | 3.0 | 46.0 | 38.0 | 32.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 11072 | - | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 10.0 | 1.6 | 60.0 | 50.0 | 45.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15057 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15058 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15060 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 0.8 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15059 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.3 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15061 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15062 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15064 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 11.0 | 8.0 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15065 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15072 | - | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | 7 | G1 | 4.0 | 1.2 | 13.8 | 9.5 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15067 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 1.6 | 12.5 | 9.5 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15069 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15073 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15074 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15068 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 2.4 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15071 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.5 | 1.2 | 13.8 | 10.2 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15075 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15076 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15078 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15079 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15080 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15084 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15086 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15081 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15083 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15087 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15089 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.2 | 20.5 | 16.0 | 12.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15090 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 12.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15096 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 19.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15093 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.0 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15095 | - | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | 16 | G1 | 6.5 | 1.6 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15098 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.2 | 27.0 | 20.5 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15099 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15101 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 30.0 | 25.5 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15102 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.8 | 1.6 | 38.0 | 31.0 | 24.9 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15105 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 1.6 | 45.5 | 37.0 | 31.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15104 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 11.0 | 3.0 | 46.0 | 38.0 | 32.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 15106 | - | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 10.0 | 1.6 | 60.0 | 50.0 | 45.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 498048 | - | 聚氯乙烯(PVC) | - | 黑色 | - | - | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



