
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | H(高度)mm | H1(mm) | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV214-22030001 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.0 | 1.4 | 1.6~1.7 | 6.5 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030002 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 7.9 | 1.6 | 1.57max | 7.9 | 6.4 | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030003 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 7.9 | 1.6 | 1.57max | 9.5 | 7.9 | 4.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030004 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.0 | 1.3 | 1.57max | 9.5 | 7.9 | 6.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030005 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.4 | 0.8~3.2 | 11.9 | 9.5 | 4.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030006 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.4 | 0.8~3.2 | 11.9 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030007 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.6 | 1.3 | 0.8~1.6 | 12.0 | 10.0 | 7.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030008 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.4 | 0.8~3.2 | 13.5 | 11.1 | 6.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030009 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.4 | 0.8~3.2 | 13.5 | 11.1 | 7.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030010 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.4 | 0.8~3.2 | 13.5 | 11.1 | 6.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030011 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.3 | 1.57max | 13.5 | 11.9 | 8.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030012 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 14.7 | 12.7 | 6.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030013 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 14.7 | 12.7 | 7.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030014 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 14.3 | 12.7 | 9.5 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030015 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 9.0 | 1.3 | 0.8~3.0 | 15.0 | 13.0 | 10.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030016 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 15.1 | 13.5 | 10.3 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030017 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 16.7 | 14.3 | 7.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030018 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 16.7 | 14.3 | 9.9 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030019 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 16.7 | 14.3 | 11.1 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030020 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 18.2 | 15.9 | 6.4 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030021 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 18.2 | 15.9 | 11.1 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030022 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 17.9 | 15.9 | 12.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030023 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.5 | 1.6 | 1.4~3.5 | 18.0 | 16.0 | 12.8 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030024 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 19.8 | 17.5 | 12.7 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030025 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 19.8 | 17.5 | 14.3 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030026 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.0 | 1.5 | 1.3~3.0 | 21.7 | 19.0 | 15.3 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030027 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 21.4 | 19.1 | 12.7 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030028 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 10.3 | 1.6 | 0.8~3.2 | 21.4 | 19.1 | 14.3 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030029 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 21.0 | 19.1 | 15.9 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030030 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 21.8 | 19.8 | 15.9 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030031 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.5 | 0.9~2.3 | 24.8 | 22.0 | 18.2 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030032 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 24.2 | 22.2 | 12.7 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030033 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 24.2 | 22.2 | 14.3 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030034 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 24.2 | 22.2 | 15.9 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030035 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 24.2 | 22.2 | 17.5 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030036 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 6.4 | 1.6 | 1.57max | 23.8 | 22.2 | 19.1 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030037 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 28.6 | 25.4 | 19.5 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030038 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 31.0 | 27.9 | 20.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030039 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 31.0 | 27.9 | 22.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030040 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 31.0 | 27.9 | 23.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030041 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.2 | 1.5 | 1.0~3.3 | 31.5 | 28.0 | 24.0 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030042 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.8 | 1.0~3.1 | 33.5 | 30.0 | 25.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030043 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 33.3 | 31.8 | 23.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030044 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.5 | 1.0~3.2 | 38.0 | 34.2 | 26.2 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030045 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 37.3 | 34.9 | 25.4 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030046 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 40.9 | 38.1 | 27.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030047 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 40.9 | 38.1 | 28.6 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030048 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 40.9 | 38.1 | 33.3 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030049 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 47.6 | 44.5 | 34.9 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030050 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 54.0 | 50.8 | 41.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030051 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 11.5 | 1.6 | 0.8~3.2 | 54.0 | 50.8 | 44.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22030052 | 尼龙66(PA66) | 无 | 黑色 | UL94 V2 | 18.2 | 1.6 | 6.35max | 63.0 | 57.2 | 47.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服