
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装位置 | Ød(mm) | 承重(kgf/根) | H1(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H2(mm) | W1(mm) | Ød1(mm) | Ød2(mm) | W2(mm) | Ød3(mm) | H3(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0608-0000054 | 组合材料 | 无 | 右侧安装 | 3.6 | 33.3 | 13.6 | 105.5 | 61.0 | 27.5 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 61.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0000055 | 组合材料 | 无 | 左侧安装 | 3.6 | 33.3 | 13.6 | 105.5 | 61.0 | 27.5 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 61.5 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0000056 | 组合材料 | 无 | 右侧安装 | 3.6 | 33.2 | 13.6 | 133.0 | 81.0 | 28.0 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 81.5 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0608-0000057 | 组合材料 | 无 | 左侧安装 | 3.6 | 33.2 | 13.4 | 133.0 | 81.0 | 28.0 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 81.5 | 31.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-12000024 | 组合材料 | 无 | 左侧安装 | 3.6 | 29.3 | 13.4 | 163.0 | 100.0 | 32.0 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 99.7 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV114-12000028 | 组合材料 | 无 | 右侧安装 | 3.6 | 29.3 | 13.6 | 163.0 | 100.0 | 32.0 | 20.0 | 3.3 | 5.6 | 20.0 | 6.0 | 99.7 | 35.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服