
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | 行程类别 | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000147 | 不锈钢 | 本色 | 350 | 三节 | 3/4行程 | 16.0 | 350.0 | 340.0 | - | - | - | 224.0 | 151.0 | - | - | - | 45.2 | 930.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000148 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 20.0 | 400.0 | 400.0 | 96.0 | - | - | 256.0 | 167.0 | - | - | - | - | 1070.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000149 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 30.0 | 450.0 | 450.0 | 128.0 | - | - | 306.0 | 119.0 | 215.0 | - | - | - | 1210.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000150 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 35.0 | 550.0 | 550.0 | 96.0 | - | 160.0 | 394.0 | 119.0 | 215.0 | 311.0 | - | - | 1460.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000151 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 35.0 | 600.0 | 600.0 | 128.0 | - | 192.0 | 444.0 | 119.0 | 247.0 | 375.0 | - | - | 1660.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000152 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 35.0 | 650.0 | 650.0 | 128.0 | 416.0 | 224.0 | 494.0 | 119.0 | 215.0 | 311.0 | 407.0 | - | 1810.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000153 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 16.0 | 300.0 | 265.0 | - | - | - | 174.0 | 145.0 | - | - | - | - | 780.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000154 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 35.0 | 500.0 | 500.0 | 96.0 | - | 160.0 | 344.0 | 119.0 | 279.0 | - | - | - | 1360.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12330014 | 不锈钢 | 无 | - | 三节 | 3/4行程 | 35.0 | 700.0 | 700.0 | 128.0 | 480.0 | 224.0 | 544.0 | 119.0 | 215.0 | 343.0 | 471.0 | - | 1960.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服