
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | 行程类别 | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | 孔数 | L5(mm) | L6(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000141 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 65.0 | 304.8 | 348.4 | - | 218.3 | 123.1 | 245.3 | 6.0 | - | 273.0 | 1350.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000142 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 61.0 | 355.6 | 399.2 | - | 269.1 | 173.9 | 296.1 | 6.0 | - | 273.0 | 1560.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000143 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 56.0 | 457.2 | 500.8 | 187.3 | 370.7 | 275.5 | 397.7 | 7.0 | - | 375.0 | 2050.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000144 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 52.0 | 508.0 | 551.6 | 212.7 | 421.5 | 326.3 | 448.5 | 7.0 | - | 375.0 | 2250.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000145 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 48.0 | 609.6 | 653.2 | 263.5 | 523.1 | 427.9 | 550.1 | 7.0 | 175.8 | 527.0 | 2760.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000146 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 43.0 | 711.2 | 754.8 | 314.3 | 624.7 | 529.5 | 651.7 | 7.0 | 177.8 | 575.3 | 3190.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000155 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 43.0 | 660.4 | 704.0 | 288.9 | 573.9 | 478.7 | 600.9 | 7.0 | 176.8 | 575.3 | 2990.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12000046 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 61.0 | 406.4 | 450.0 | - | 319.9 | 224.7 | 346.9 | 6.0 | - | 375.0 | 1830.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12000123 | 不锈钢 | 无 | 三节 | 超行程 | 52.0 | 558.8 | 602.4 | 238.1 | 472.3 | 377.1 | 499.3 | 7.0 | 174.8 | 527.0 | 2570.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服