
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | M(螺纹规格) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491261 | 不锈钢 | 无 | - | - | M20 | 34.0 | 60.0 | 100.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491260 | 不锈钢 | 无 | - | - | M16 | 27.5 | 85.0 | 140.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491259 | 不锈钢 | 无 | - | - | M12 | 24.5 | 70.0 | 105.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491253 | 不锈钢 | 无 | - | - | M3 | 7.5 | 3.0 | 6.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491252 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M20 | 34.0 | 55.0 | 95.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491251 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M16 | 27.5 | 80.0 | 165.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491250 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M12 | 24.5 | 50.0 | 80.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491249 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M10 | 21.0 | 40.0 | 70.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491248 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M8 | 17.5 | 30.0 | 45.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491257 | 不锈钢 | 无 | - | - | M8 | 17.5 | 15.0 | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491255 | 不锈钢 | 无 | - | - | M5 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491256 | 不锈钢 | 无 | - | - | M6 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491246 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M5 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491247 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M6 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491254 | 不锈钢 | 无 | M4 | 10 | M4 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491258 | 不锈钢 | 无 | - | - | M10 | 21.0 | 35.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491244 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M3 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| 491245 | 碳钢 | 发黑 | - | - | M4 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



