
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | T(板厚)mm | B(mm) | 开口(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGS-1 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| NGS-2 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-1 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-1B | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-2 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-2.5 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-2.5B | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 30 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGS-3 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-1 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-1B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-2 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-2B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-2.5B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-3 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-3B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-4 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.8 | 4.8 | 4.2~4.7 | 1.2 | 4.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-4B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.8 | 4.8 | 4.2~4.7 | 1.2 | 4.2 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-5 | 尼龙6(PA6) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 6.4 | 4.8 | 4.8~6.4 | 1.2 | 4.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGS-5B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 6.4 | 4.8 | 4.8~6.4 | 1.2 | 4.8 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGS-1 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 0.8 | 3.2 | 0.7~0.9 | 0.8 | 0.5 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGS-2 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGS-2.5 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGS-2.5B | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGS-3 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



