
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | G类型 | 进入限制 | 适用门板厚度(mm) | H(间距)mm | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000502 | 锌合金 | 镀铬 | 85 | G1 | 钥匙锁定 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | 40 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000503 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | G1 | 钥匙锁定 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000504 | 锌合金 | 镀铬 | - | G2 | 钥匙锁定 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000505 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | G2 | 钥匙锁定 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000506 | 组合材料 | 锁壳、手柄、按钮:镀铬,安装板:镀锌 | 85 | G3 | 无限制 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | 40 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000507 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | G3 | 无限制 | 1.0~6.0 | 20.0~35.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



