
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | 进入限制 | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | Ød1(mm) | 附配螺钉 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0602-0000498 | 不锈钢 | 抛光 | G1 | 65.0 | 22.5 | 无限制 | 7.0 | 85.0 | 20.0 | - | 10.0 | 53.0 | 47.0±7.0 | 5.0 | 4.5*16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000499 | 不锈钢 | 抛光 | G1 | 80.0 | 26.5 | 无限制 | 8.0 | 105.0 | 25.0 | - | 12.5 | 66.0 | 59.0±7.0 | 5.5 | 5*20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000500 | 不锈钢 | 抛光 | G2 | 100.0 | 28.0 | 无限制 | 8.0 | 127.0 | 28.5 | 15.0 | 6.8 | 80.0 | 56.0±10.0 | 5.2 | 5*20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0602-0000501 | 不锈钢 | 抛光 | G2 | 120.0 | 28.0 | 无限制 | 8.0 | 155.0 | 30.5 | 16.0 | 7.3 | 95.0 | 74.0±14.0 | 5.2 | 5*20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-12000007 | 不锈钢 | 抛光 | G1 | 40.0 | 17.0 | 无限制 | 4.5 | 48.0 | 13.0 | - | 6.5 | 32.0 | 23.0±3.0 | 3.2 | 3*10 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV286-12000066 | 不锈钢 | 抛光 | G1 | 46.0 | 20.0 | 无限制 | 6.0 | 63.0 | 16.0 | - | 8.0 | 37.0 | 34.0±4.0 | 4.2 | 3.5*16 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服