
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0006014 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006015 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006016 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006017 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006018 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006019 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006020 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015016 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 3 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015017 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015018 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015019 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015020 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015021 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015022 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015023 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015024 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015025 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015026 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015027 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015028 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 4 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015029 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015030 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 4500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015031 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015032 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015033 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015034 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015035 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 5 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015036 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015037 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015038 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015039 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015040 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015041 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015042 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015043 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 6 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015044 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015045 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015046 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015047 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015048 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015049 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015050 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 45 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015051 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015052 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015053 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 650 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015054 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015055 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015056 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015057 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015058 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015059 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015060 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015061 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015062 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015063 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015064 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015065 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015066 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M8 | 45 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015067 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 20 | 18.3 | 5 | 4 | 5.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015068 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 25 | 18.3 | 5 | 4 | 5.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015069 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 30 | 18.3 | 5 | 4 | 5.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0015070 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M10 | 40 | 18.3 | 5 | 4 | 5.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000688 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001089 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001395 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 清洗 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 2800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002920 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 550 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002924 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003721 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003876 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00007144 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | - | 本色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012700 | GB819.2/ISO7046-2 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服