
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0014867 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 3 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014868 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014869 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014870 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014871 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014872 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014873 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014874 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014875 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014876 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014877 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014878 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014879 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014880 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014881 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014882 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014883 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014884 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014885 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014886 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 4 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014887 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014888 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014889 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014890 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014891 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014892 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014893 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014894 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014895 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 5 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014896 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 6 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014897 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 8 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014898 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 10 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014899 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 12 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014900 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 14 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014901 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 16 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014902 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 20 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014903 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 25 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014904 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 30 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014905 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 5 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014906 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014907 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014908 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014909 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014910 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014911 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014912 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014913 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014914 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014915 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014916 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014917 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 6 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014918 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014919 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014920 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014921 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014922 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014923 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014924 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014925 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014926 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014927 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014928 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 45 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014929 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014930 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014931 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014932 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 14 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014933 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014934 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014935 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014936 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014937 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014938 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014939 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014940 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014941 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014942 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014943 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014944 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014945 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014946 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014947 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 45 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00003797 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012677 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 16000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服