
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0003990 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 50000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013601 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 3 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013602 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 4 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013603 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 5 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013604 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 6 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013605 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 8 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013606 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 10 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013607 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M1.6 | 12 | 3 | 1 | 0.4 | 0.32 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013608 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013609 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013610 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013611 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013612 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013613 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013614 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 14 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013615 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013616 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013617 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013618 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013619 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013620 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013621 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013622 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013623 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 14 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013624 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013625 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013626 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013627 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013628 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013629 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013630 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013631 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013632 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013633 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013634 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013635 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013636 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 6 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013637 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 8 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013638 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 10 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013639 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 12 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013640 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 16 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013641 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 20 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013642 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 25 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013643 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M3.5 | 30 | 7.3 | 2.35 | 1 | 0.9 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013644 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013645 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013646 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013647 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013648 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013649 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013650 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013651 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013652 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013653 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013654 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013655 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013656 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013657 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013658 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013659 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013660 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013661 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013662 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013663 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013664 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013665 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 45 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013666 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013667 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013668 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013669 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 14 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013670 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013671 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013672 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 22 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013673 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013674 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013675 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013676 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013677 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013678 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 10 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013679 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013680 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013681 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013682 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013683 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013684 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013685 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013686 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 45 | 15.8 | 4.65 | 2 | 1.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013687 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 16 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013688 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 20 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013689 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 25 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013690 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 30 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013691 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013692 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0013693 | GB68/ISO2009 | 碳钢 | 4.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 45 | 18.3 | 5 | 2.5 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服