
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | c(倒角长度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0001557 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0001558 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6 | 30 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0001559 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8 | 16 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013158 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1(m6) | 4 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013159 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1(m6) | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013160 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1(m6) | 6 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013161 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1(m6) | 8 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013162 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1(m6) | 10 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013163 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 4 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013164 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013165 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 6 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013166 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 8 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013167 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 10 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013168 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 1.5(m6) | 12 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013169 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 6 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013170 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 8 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013171 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 10 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013172 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 14 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013173 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 16 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013174 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 20 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013175 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 6 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013176 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 8 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013177 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 10 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013178 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 12 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013179 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 14 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013180 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2.5(m6) | 16 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013181 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 8 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013182 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 10 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013183 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 12 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013184 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 14 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013185 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 16 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013186 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 18 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013187 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 20 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013188 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 24 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013189 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 3(m6) | 30 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013190 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 8 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013191 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 12 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013192 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 14 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013193 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 16 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013194 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 18 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013195 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 24 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013196 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 28 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013197 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 30 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013198 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 32 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013199 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 35 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013200 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 40 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013201 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013202 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 12 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013203 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 14 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013204 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 16 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013205 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 20 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013206 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 24 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013207 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 28 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013208 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 30 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013209 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 35 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013210 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 40 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013211 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 45 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013212 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 5(m6) | 50 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013213 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 14 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013214 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 16 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013215 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 20 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013216 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 28 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013217 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 32 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013218 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 35 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013219 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 40 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013220 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 45 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013221 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 50 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013222 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 55 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013223 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 60 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013224 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 14 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013225 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 18 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013226 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 20 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013227 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 24 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013228 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 28 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013229 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 30 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013230 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 32 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013231 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 35 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013232 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 45 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013233 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 50 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013234 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 55 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013235 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 60 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013236 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 70 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013237 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 80 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013238 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 20 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013239 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 24 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013240 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 30 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013241 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 35 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013242 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 40 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013243 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 45 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013244 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 50 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013245 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 55 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013246 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 60 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0013247 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 10(m6) | 80 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000148 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 2(m6) | 12 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000224 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 8(m6) | 40 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000269 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 10 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000280 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 6(m6) | 24 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV303-00000315 | GB119.1/ISO2338 | 碳钢 | 本色 | 4(m6) | 20 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服