
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | d1(内径)mm/inch | d2(外径)mm/inch | h(高度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0104-0010682 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010683 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 30000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010684 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010685 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010686 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010687 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010688 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010689 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010690 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010691 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010692 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010693 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010694 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010695 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010696 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 4 | 8 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010697 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010698 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010699 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010700 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010701 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 5 | 10 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010702 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010703 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010704 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010705 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 6 | 12 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010706 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010707 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010708 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 8 | 14 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010709 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010710 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010711 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010712 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010713 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 10 | 16 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010714 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 11 | 17 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010715 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010716 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010717 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010718 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 12 | 18 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010719 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010720 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010721 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010722 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010723 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 14 | 20 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010724 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010725 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010726 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010727 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010728 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 15 | 21 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010729 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010730 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010731 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010732 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010733 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 16 | 22 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010734 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 18 | 25 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010735 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 18 | 25 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010736 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 18 | 25 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010737 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 18 | 25 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010738 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 18 | 25 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010739 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010740 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010741 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 20 | 28 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010742 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 22 | 30 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010743 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 22 | 30 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010744 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 22 | 30 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010745 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 22 | 30 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010746 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 22 | 30 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010747 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 25 | 35 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010748 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 25 | 35 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010749 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 25 | 35 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010750 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 25 | 35 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010751 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 25 | 35 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010752 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 28 | 40 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010753 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 28 | 40 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010754 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 28 | 40 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010755 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010756 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010757 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010758 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010759 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010760 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 30 | 42 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010761 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 35 | 45 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010762 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 35 | 45 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010763 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 35 | 45 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010764 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 35 | 45 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010765 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 35 | 45 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010766 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010767 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010768 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010769 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010770 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010771 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 40 | 50 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010772 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 42 | 52 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010773 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 42 | 52 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010774 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 42 | 52 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010775 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 42 | 52 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010776 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 42 | 52 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010777 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 45 | 55 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010778 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 45 | 55 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010779 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 45 | 55 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010780 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 45 | 55 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010781 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 45 | 55 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010782 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 50 | 62 | 0.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010783 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 50 | 62 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010784 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 50 | 62 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010785 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 50 | 62 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0104-0010786 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 50 | 62 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV301-00007352 | DIN988 | 碳钢 | 本色 | 3 | 6 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服