
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 公称直径 | s(厚度)mm/inch | d3(挡圈内径)mm | d4(装配时最大直径)mm | d2(槽径)mm | m(槽宽)mm | FR(承载能力)kN | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0109-0010439 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 19 | 1.2 | 17.5 | 27.2 | 18 | 1.3 | 17 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010440 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 35 | 1.5 | 32.2 | 46.8 | 33 | 1.6 | 30.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010441 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 3 | 0.4 | 2.7 | 7 | 2.8 | 0.5 | 0.47 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010442 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 5 | 0.6 | 4.7 | 10.3 | 4.8 | 0.7 | 1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010443 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 7 | 0.8 | 6.5 | 13.5 | 6.7 | 0.9 | 2.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010444 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 8 | 0.8 | 7.4 | 14.7 | 7.6 | 0.9 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010445 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 10 | 1 | 9.3 | 17 | 9.6 | 1.1 | 4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010446 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 12 | 1 | 11 | 19 | 11.5 | 1.1 | 5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010447 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 13 | 1 | 11.9 | 20.2 | 12.4 | 1.1 | 5.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010448 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 15 | 1 | 13.8 | 22.6 | 14.3 | 1.1 | 6.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010449 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 16 | 1 | 14.7 | 23.8 | 15.2 | 1.1 | 7.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010450 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 17 | 1 | 15.7 | 25 | 16.2 | 1.1 | 8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010451 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 18 | 1.2 | 16.5 | 26.2 | 17 | 1.3 | 17 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010452 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 20 | 1.2 | 18.5 | 28.4 | 19 | 1.3 | 17.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010453 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 21 | 1.2 | 19.5 | 29.6 | 20 | 1.3 | 16.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010454 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 24 | 1.2 | 22.2 | 33.2 | 22.9 | 1.3 | 16.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010455 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 25 | 1.2 | 23.2 | 34.2 | 23.9 | 1.3 | 16.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010456 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 26 | 1.2 | 24.2 | 35.5 | 24.9 | 1.3 | 16.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010457 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 29 | 1.5 | 26.9 | 39.1 | 27.6 | 1.6 | 31.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010458 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 34 | 1.5 | 31.5 | 45.4 | 32.3 | 1.6 | 31.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010459 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 36 | 1.75 | 33.2 | 47.8 | 34 | 1.85 | 49.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010460 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 42 | 1.75 | 38.5 | 55.7 | 39.5 | 1.85 | 50 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010461 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 48 | 1.75 | 44.5 | 62.5 | 45.5 | 1.85 | 49.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010462 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 50 | 2 | 45.8 | 64.5 | 47 | 2.15 | 73.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010463 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 52 | 2 | 47.8 | 66.7 | 49 | 2.15 | 73.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010464 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 56 | 2 | 51.8 | 71.6 | 53 | 2.15 | 70.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010465 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 58 | 2 | 53.8 | 73.6 | 55 | 2.15 | 71.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010466 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 68 | 2.5 | 63.5 | 84.8 | 65 | 2.65 | 135.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010467 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 70 | 2.5 | 65.5 | 87 | 67 | 2.65 | 134.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010468 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 72 | 2.5 | 67.5 | 89.2 | 69 | 2.65 | 131.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010469 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 75 | 2.5 | 70.5 | 92.7 | 72 | 2.65 | 130 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010470 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 78 | 2.5 | 73.5 | 96.1 | 75 | 2.65 | 131.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010471 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 80 | 2.5 | 74.5 | 98.1 | 76.5 | 2.65 | 128.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010472 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 82 | 2.5 | 76.5 | 100.3 | 78.5 | 2.65 | 128 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010473 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 85 | 3 | 79.5 | 103.3 | 81.5 | 3.15 | 215.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010474 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 88 | 3 | 82.5 | 106.5 | 84.5 | 3.15 | 221.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010475 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 90 | 3 | 84.5 | 108.5 | 86.5 | 3.15 | 217.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010476 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 95 | 3 | 89.5 | 114.8 | 91.5 | 3.15 | 212.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010477 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 100 | 3 | 94.5 | 120.2 | 96.5 | 3.15 | 206.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010478 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 105 | 4 | 98 | 125.8 | 101 | 4.15 | 471.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010479 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 110 | 4 | 103 | 131.2 | 106 | 4.15 | 457 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010480 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 115 | 4 | 108 | 137.3 | 111 | 4.15 | 438.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010481 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 120 | 4 | 113 | 143.1 | 116 | 4.15 | 424.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010482 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 125 | 4 | 118 | 149 | 121 | 4.15 | 411.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010483 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 130 | 4 | 123 | 154.4 | 126 | 4.15 | 395.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010484 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 135 | 4 | 128 | 159.8 | 131 | 4.15 | 389.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010485 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 140 | 4 | 133 | 165.2 | 136 | 4.15 | 376.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010486 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 145 | 4 | 138 | 170.6 | 141 | 4.15 | 367 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010487 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 150 | 4 | 142 | 177.3 | 145 | 4.15 | 357.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010488 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 155 | 4 | 146 | 182.3 | 150 | 4.15 | 352.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010489 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 160 | 4 | 151 | 188 | 155 | 4.15 | 349.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010490 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 165 | 4 | 155.5 | 193.4 | 160 | 4.15 | 345.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010491 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 170 | 4 | 160.5 | 198.4 | 165 | 4.15 | 349.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010492 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 175 | 4 | 165.5 | 203.4 | 170 | 4.15 | 340.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010493 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 180 | 4 | 170.4 | 210 | 175 | 4.15 | 345.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010494 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 185 | 4 | 175.5 | 215 | 180 | 4.15 | 336.7 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010495 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 190 | 4 | 180.5 | 220 | 185 | 4.15 | 333.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010496 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 195 | 4 | 185.5 | 225 | 190 | 4.15 | 325.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010497 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 200 | 4 | 190.5 | 230 | 195 | 4.15 | 319.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010498 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 210 | 5 | 198 | 240 | 204 | 5.15 | 598.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010499 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 220 | 5 | 208 | 250 | 214 | 5.15 | 572.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010500 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 230 | 5 | 218 | 260 | 224 | 5.15 | 548.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010501 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 240 | 5 | 228 | 270 | 234 | 5.15 | 530.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010502 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 250 | 5 | 238 | 280 | 244 | 5.15 | 504.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010503 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 260 | 5 | 245 | 294 | 252 | 5.15 | 540.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010504 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 270 | 5 | 255 | 304 | 262 | 5.15 | 525.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010505 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 280 | 5 | 265 | 314 | 272 | 5.15 | 508.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010506 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 290 | 5 | 275 | 324 | 282 | 5.15 | 490.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0109-0010507 | DIN471 | 弹簧钢 | - | 发黑 | 300 | 5 | 285 | 334 | 292 | 5.15 | 475 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000095 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 4 | 0.4 | 3.7 | 8.6 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000120 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 6 | 0.7 | 5.6 | 11.7 | 5.7 | 0.8 | 1.45 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000144 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 22 | 1.2 | 20.5 | 30.8 | 21 | 1.3 | 16.9 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000145 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 30 | 1.5 | 27.9 | 40.5 | 28.6 | 1.6 | 32.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000146 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 9 | 1 | 8.4 | 16 | 8.6 | 1.1 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000147 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 40 | 1.75 | 36.5 | 52.6 | 37.5 | 1.85 | 51 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000161 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 38 | 1.75 | 35.2 | 50.2 | 36 | 1.85 | 49.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000180 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 45 | 1.75 | 41.5 | 59.1 | 42.5 | 1.85 | 49 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000184 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 14 | 1 | 12.9 | 21.4 | 13.4 | 1.1 | 6.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000211 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 11 | 1 | 10.2 | 18 | 10.5 | 1.1 | 4.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00000236 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 28 | 1.5 | 25.9 | 37.9 | 26.6 | 1.6 | 32.1 | 无 | 无 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00005305 | DIN471 | 弹簧钢 | 435-530HV | 发黑 | 55 | 2 | 50.8 | 70.2 | 52 | 2.15 | 71.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV305-00005319 | DIN471 | 弹簧钢 | 470-580HV | 发黑 | 32 | 1.5 | 29.6 | 43 | 30.3 | 1.6 | 31.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服