
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | c(倒角长度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0108-0009720 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1(m6) | 4 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009721 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1(m6) | 6 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009722 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1(m6) | 8 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009723 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1(m6) | 10 | 0.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009724 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 4 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009725 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 6 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009726 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 8 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009727 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 10 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009728 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 12 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009729 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 1.5(m6) | 16 | 0.3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009730 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 6 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009731 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 8 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009732 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 10 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009733 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 12 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009734 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 16 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009735 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2(m6) | 20 | 0.35 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009736 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 6 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009737 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 8 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009738 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 10 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009739 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 12 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009740 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 16 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009741 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 20 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009742 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 2.5(m6) | 24 | 0.4 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009743 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 8 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009744 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 10 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009745 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 12 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009746 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 16 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009747 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 20 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009748 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 24 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009749 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 3(m6) | 30 | 0.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009750 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 10 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009751 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 12 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009752 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 16 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009753 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 20 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009754 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 24 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009755 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 30 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009756 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 4(m6) | 40 | 0.63 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009757 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 12 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009758 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 16 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009759 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 20 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009760 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 24 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009761 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 30 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009762 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 5(m6) | 40 | 0.8 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009763 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 16 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009764 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 20 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009765 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 24 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009766 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 30 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009767 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 40 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009768 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 6(m6) | 60 | 1.2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009769 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 20 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009770 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 24 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009771 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 30 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009772 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 40 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009773 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 60 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009774 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 8(m6) | 80 | 1.6 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009775 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 24 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009776 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 30 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009777 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 40 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009778 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 60 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009779 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 80 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009780 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 10(m6) | 100 | 2 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009781 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 12(m6) | 30 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009782 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 12(m6) | 40 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009783 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 12(m6) | 60 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009784 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 12(m6) | 80 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009785 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 12(m6) | 100 | 2.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009786 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 16(m6) | 40 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009787 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 16(m6) | 60 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009788 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 16(m6) | 80 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009789 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 16(m6) | 100 | 3 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009790 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 20(m6) | 60 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009791 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 20(m6) | 80 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0108-0009792 | GB119.2/ISO8734 | 不锈钢C1 | 本色 | 20(m6) | 100 | 3.5 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服