
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | 安装孔板材厚度(mm) | 适合PCB厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-600-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 152.4 | 139.7 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-650-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 164.1 | 152.4 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-550-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 139.7 | 127.0 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-500-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 127.0 | 114.3 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-300-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 76.2 | 63.5 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-350-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 88.9 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-400-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 101.6 | 88.9 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-450-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 114.3 | 101.6 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RN-250-2 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | 63.5 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



