
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | L(长度)mm | L1(安装孔距)mm | 安装孔板材厚度(mm) | 适合PCB厚度(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSFS-250 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 63.5 | 38.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-300 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 76.2 | 20.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-350 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 88.9 | 63.5 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-400 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 101.6 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-450 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 114.3 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-451 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 114.3 | 88.9 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-500 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 127.0 | 101.6 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-550 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 139.7 | 114.3 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-600 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 152.4 | 127.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-700 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 177.8 | 152.4 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSFS-800 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 203.2 | 177.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-250 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 63.5 | 38.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-300 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 76.2 | 50.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-350 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 88.9 | 63.5 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-400 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 101.6 | 76.2 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-450 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 114.3 | 88.9 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-500 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 127.0 | 101.6 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-550 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 139.7 | 114.3 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-600 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 152.4 | 127.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-650 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 164.1 | 1377.0 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-700 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 177.8 | 152.4 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-750 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 190.5 | 165.1 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RSDC-800 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 203.2 | 177.8 | 1.2~2.3 | 1.6 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



