
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | bm(拧入端螺纹长度)mm | b(螺纹长度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0105-0009247 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 8 | 14 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009248 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 8 | 14 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009249 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 30 | 8 | 14 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009250 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 35 | 8 | 14 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009251 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 40 | 8 | 14 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009252 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009253 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 30 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009254 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 35 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009255 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 40 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009256 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 45 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009257 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 50 | 10 | 16 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009258 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009259 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 30 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009260 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 35 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009261 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 40 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009262 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 45 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009263 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 50 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009264 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 55 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009265 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 60 | 12 | 18 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009266 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009267 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009268 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 40 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009269 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 45 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009270 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 50 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009271 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 55 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009272 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 60 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009273 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 65 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009274 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 70 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009275 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 75 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009276 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 80 | 16 | 22 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009277 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009278 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009279 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 45 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009280 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 50 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009281 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 55 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009282 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 60 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009283 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 65 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009284 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 70 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009285 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 75 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009286 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 80 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009287 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 90 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009288 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 100 | 20 | 26 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009289 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 40 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009290 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 45 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009291 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 50 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009292 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 55 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009293 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 60 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009294 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 65 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009295 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 70 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009296 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 75 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009297 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 80 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009298 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 90 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009299 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 100 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009300 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 110 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009301 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M12 | 120 | 24 | 30 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009302 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 50 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009303 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 55 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009304 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 60 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009305 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 65 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009306 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 70 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009307 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 75 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009308 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 80 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009309 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 90 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009310 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 100 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009311 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 110 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009312 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 120 | 32 | 38 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009313 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 130 | 32 | 44 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009314 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 140 | 32 | 44 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009315 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 150 | 32 | 44 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0105-0009316 | DIN835Fo | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M16 | 160 | 32 | 44 | 无 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服