
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | ØD(外径)mm | 手柄类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | L(手柄长度)mm | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | H2(mm) | R(mm) | 毂表面处理 | ØD3(mm) | ØD4(mm) | 冲击强度(J) | 最大扭矩(N·m) | 毂材质 | 手柄材质 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV151-02010001 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 80.0 | 折叠手柄 | 8.0 | 18.0 | 45.0 | 18.0 | 35.0 | 25.0 | 17.0 | 29.0 | 发黑 | 16.0 | 20.5 | 5.0 | 32.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 99.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010002 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 80.0 | 折叠手柄 | 10.0 | 18.0 | 45.0 | 18.0 | 35.0 | 25.0 | 17.0 | 29.0 | 发黑 | 16.0 | 20.5 | 5.0 | 32.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 94.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010003 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 99.0 | 折叠手柄 | 8.0 | 18.0 | 60.0 | 20.0 | 37.0 | 25.5 | 17.0 | 37.0 | 发黑 | 16.0 | 20.5 | 7.0 | 54.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010004 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 99.0 | 折叠手柄 | 10.0 | 18.0 | 60.0 | 20.0 | 37.0 | 25.5 | 17.0 | 37.0 | 发黑 | 16.0 | 20.5 | 7.0 | 54.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 126.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010005 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 99.0 | 折叠手柄 | 12.0 | 18.0 | 60.0 | 20.0 | 37.0 | 25.5 | 17.0 | 37.0 | 发黑 | 16.0 | 20.5 | 7.0 | 54.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 128.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010006 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 125.0 | 折叠手柄 | 8.0 | 22.0 | 65.0 | 22.0 | 44.0 | 31.0 | 22.0 | 48.0 | 发黑 | 20.0 | 26.0 | 10.0 | 94.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 238.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010007 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 125.0 | 折叠手柄 | 12.0 | 22.0 | 65.0 | 22.0 | 44.0 | 31.0 | 22.0 | 48.0 | 发黑 | 20.0 | 26.0 | 10.0 | 94.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 226.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010008 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 125.0 | 折叠手柄 | 14.0 | 22.0 | 65.0 | 22.0 | 44.0 | 31.0 | 22.0 | 48.0 | 发黑 | 20.0 | 26.0 | 10.0 | 94.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 215.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010009 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 160.0 | 折叠手柄 | 8.0 | 26.0 | 73.0 | 25.0 | 51.0 | 40.0 | 27.0 | 65.0 | 发黑 | 24.0 | 32.0 | 15.0 | 185.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 382.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010010 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 160.0 | 折叠手柄 | 14.0 | 26.0 | 73.0 | 25.0 | 51.0 | 40.0 | 27.0 | 65.0 | 发黑 | 24.0 | 32.0 | 15.0 | 185.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 358.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010011 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 160.0 | 折叠手柄 | 16.0 | 26.0 | 73.0 | 25.0 | 51.0 | 40.0 | 27.0 | 65.0 | 发黑 | 24.0 | 32.0 | 15.0 | 185.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 345.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010012 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 折叠手柄 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 28.0 | 61.0 | 48.5 | 34.0 | 84.0 | 发黑 | 28.0 | 36.0 | 24.0 | 300.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 496.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010013 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 折叠手柄 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 28.0 | 61.0 | 48.5 | 34.0 | 84.0 | 发黑 | 28.0 | 36.0 | 24.0 | 300.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 524.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV151-02010014 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 折叠手柄 | 20.0 | 30.0 | 80.0 | 28.0 | 61.0 | 48.5 | 34.0 | 84.0 | 发黑 | 28.0 | 36.0 | 24.0 | 300.0 | 铝合金 | 塑料(PP) | 494.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服