
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 主体材质 | M(螺纹规格) | Ød(mm) | H1(mm) | H(mm) | S(mm) | 最大拧紧扭矩(N·m) | 主体表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV172-02000157 | 尼龙(PA) | 无 | - | G1" | 31.0 | 13.0 | 22.0 | 38.0 | 12.0~15.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000158 | 尼龙(PA) | 无 | - | G1-1/2 | 46.0 | 15.0 | 26.0 | 55.0 | 15.0~18.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000159 | 尼龙(PA) | 无 | - | G1-1/4 | 38.0 | 14.0 | 24.0 | 46.0 | 15.0~18.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000160 | 尼龙(PA) | 无 | - | G1/2 | 20.5 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 8.0~10.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000161 | 尼龙(PA) | 无 | - | G1/8 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 4.0~6.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000162 | 尼龙(PA) | 无 | - | M10*1.5 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 4.0~5.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000163 | 尼龙(PA) | 无 | - | M12*1.5 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 6.0~8.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000164 | 尼龙(PA) | 无 | - | M14*1.5 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 6.0~8.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000165 | 尼龙(PA) | 无 | - | M16*1.5 | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 8.0~10.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000166 | 尼龙(PA) | 无 | - | M18*1.5 | 20.5 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 8.0~10.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000167 | 尼龙(PA) | 无 | - | M20*1.5 | 20.5 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 8.0~10.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000168 | 尼龙(PA) | 无 | - | M22*1.5 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0~12.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000169 | 尼龙(PA) | 无 | - | M25*1.5 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0~12.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000170 | 尼龙(PA) | 无 | - | M26*1.5 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0~12.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000171 | 尼龙(PA) | 无 | - | G3/4 | 25.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 10.0~12.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000172 | 尼龙(PA) | 无 | - | G3/8 | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 8.0~10.0 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000173 | 尼龙(PA) | 无 | PA | M35*1.5 | 31.0 | 13.0 | 22.0 | 38.0 | 15.0~18.0 | 黑色 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-02000174 | 尼龙(PA) | 无 | - | M40*1.5 | 38.0 | 14.0 | 24.0 | 46.0 | 15.0~18.0 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服