
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 特点 | M(螺纹规格) | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | H2(mm) | W(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV172-03000202 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | M16*1.5 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000203 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | G1" | 40.0 | 11.0 | 32.5 | 18.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000204 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | G3/8 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000205 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | M26*1.5 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000206 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | G3/8 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000207 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | M26*1.5 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000208 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | M20*1.5 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000209 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | G3/4 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000210 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | G1/2 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000211 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | G1/2 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000212 | 铝合金 | 喷塑黑 | 不带通气孔 | G3/4 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000213 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | M16*1.5 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000214 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | G1" | 40.0 | 11.0 | 32.5 | 18.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000215 | 铝合金 | 研磨 | 不带通气孔 | M20*1.5 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000216 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | G1/2 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000217 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | G1/2 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000218 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | M20*1.5 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000219 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | G1" | 40.0 | 11.0 | 32.5 | 18.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000220 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | M16*1.5 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000221 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | M16*1.5 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000222 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | M26*1.5 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000223 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | G3/8 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000224 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | G3/8 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000225 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | M20*1.5 | 26.0 | 8.5 | 27.5 | 16.0 | 5.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000226 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | G1" | 40.0 | 11.0 | 32.5 | 18.0 | 7.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000227 | 铝合金 | 喷塑黑 | 带通气孔 | G3/4 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000228 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | M26*1.5 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-03000229 | 铝合金 | 研磨 | 带通气孔 | G3/4 | 32.0 | 9.0 | 29.0 | 17.0 | 6.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服