
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 把手材质 | G类型 | 销头材质 | ØD1(mm) | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | L2(mm) | W1(mm) | 静载荷(N) | 把手颜色 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03000179 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 48.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000180 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000181 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 54.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000182 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 40.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 57.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000183 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000184 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 63.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000185 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 6.1 | 黑色 | 69.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000186 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 98.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000187 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000188 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 107.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000189 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000190 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000191 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 60.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 124.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000192 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 132.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000193 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 8.9 | 黑色 | 141.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000194 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000195 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 138.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000196 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 146.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000197 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 153.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000198 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 176.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000199 | 供方标准 | 组合材料 | 把手:黑色,销:本色 | φ16 | 70 | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 192.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000200 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 15.8 | 黑色 | 206.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000201 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 1.4 | 黑色 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000202 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 1.4 | 黑色 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000203 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 20.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 1.4 | 黑色 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000204 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 25.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 1.4 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000205 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 1.4 | 黑色 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000206 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000207 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 15.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000208 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000209 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000210 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000211 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000212 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000213 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000214 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 2.1 | 黑色 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000215 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000216 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000217 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000218 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000219 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 46.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000220 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 48.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000221 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G1 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 3.9 | 黑色 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000222 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 20.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 46.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000223 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 25.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 48.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000224 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 30.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 52.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000225 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 35.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 54.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000226 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 45.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 60.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000227 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 50.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 63.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000228 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 10.0 | 60.0 | 9.6 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 12.0 | 10.2 | 黑色 | 69.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000229 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 30.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 98.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000230 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 35.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 103.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000231 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 40.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 107.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000232 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 45.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 111.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000233 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 50.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 115.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000234 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 70.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 132.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000235 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 12.0 | 80.0 | 10.6 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 14.5 | 14.7 | 黑色 | 141.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000236 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 130.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000237 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 35.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 138.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000238 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 40.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 146.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000239 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 45.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 153.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000240 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 50.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 166.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000241 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 60.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 176.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000242 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 70.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 192.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000243 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 58.0 | 不锈钢 | 16.0 | 80.0 | 14.0 | 27.5 | 24.0 | 36.5 | 19.0 | 26.2 | 黑色 | 206.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000244 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 2.4 | 黑色 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000245 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 2.4 | 黑色 | 14.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000246 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 20.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 2.4 | 黑色 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000247 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 25.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 2.4 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000248 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 5.0 | 30.0 | 6.0 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 5.5 | 2.4 | 黑色 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000249 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000250 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 15.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000251 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 20.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 16.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000252 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 25.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 17.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000253 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 30.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000254 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 35.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000255 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 40.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 21.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000256 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 45.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 22.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000257 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 40.0 | 不锈钢 | 6.0 | 50.0 | 7.1 | 15.5 | 13.5 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 黑色 | 23.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000258 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 20.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 39.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000259 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 25.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 40.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000260 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 30.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 43.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000261 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 35.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 45.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000262 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 40.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 46.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000263 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 45.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 48.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03000264 | - | 不锈钢 | 无 | - | - | 塑料(PA) | G2 | 不锈钢 | 48.0 | 不锈钢 | 8.0 | 50.0 | 8.2 | 20.5 | 18.0 | 31.0 | 9.5 | 6.4 | 黑色 | 50.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



