
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | 球头材质 | 弹簧材质 | ØD(mm) | L(mm) | 弹簧负载(N)min. | 弹簧负载(N)max. | LS(行程)mm | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV272-03320001 | 聚甲醛(POM) | 无 | M6 | 不锈钢 | 不锈钢 | 3.5 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 0.9 | 1.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03320002 | 聚甲醛(POM) | 无 | M8 | 不锈钢 | 不锈钢 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 35.0 | 1.5 | 1.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03320003 | 聚甲醛(POM) | 无 | M10 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6.0 | 19.0 | 25.0 | 45.0 | 1.9 | 2.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03320004 | 聚甲醛(POM) | 无 | M6 | 塑料(POM) | 不锈钢 | 3.5 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 0.9 | 1.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03320005 | 聚甲醛(POM) | 无 | M8 | 塑料(POM) | 不锈钢 | 5.0 | 16.0 | 20.0 | 35.0 | 1.5 | 1.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV272-03320006 | 聚甲醛(POM) | 无 | M10 | 塑料(POM) | 不锈钢 | 6.0 | 19.0 | 25.0 | 45.0 | 1.9 | 3.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服