
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | L(总长)mm | H(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32426 | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 12.7 | 3.1 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 32427 | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 12.7 | 5.7 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462171 | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 20.5 | 7.5 | 联系客服 | 2028 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462164 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 12.7 | 5.7 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462172 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 20.5 | 7.5 | 联系客服 | 2028 | 联系客服询价 | 询价 |
| 461229 | 聚氨酯(PU) | 无 | 灰色 | 10.0 | 2.5 | 联系客服 | 3146 | 联系客服询价 | 询价 |
| 462170 | 聚氨酯(PU) | 无 | 灰色 | 20.5 | 7.5 | 联系客服 | 2028 | 联系客服询价 | 询价 |
| 32428 | 聚氨酯(PU) | 无 | 白色 | 20.5 | 7.5 | 联系客服 | 2028 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-20BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 10.2 | 2.5 | 联系客服 | 5082 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-3RBK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 12.7 | 5.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-32RBK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 12.7 | 3.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-29BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 19.8 | 6.4 | 联系客服 | 2940 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-19BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 20.5 | 7.6 | 联系客服 | 1568 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-20 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 10.2 | 2.5 | 联系客服 | 5082 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-3R | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 12.7 | 5.8 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-32R | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 12.7 | 3.1 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-29 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 19.8 | 6.4 | 联系客服 | 2940 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-19 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 20.5 | 7.6 | 联系客服 | 1568 | 联系客服询价 | 询价 |



