
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | ØD(mm) | H(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-2BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 11.1 | 5.1 | 联系客服 | 5082 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-40BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 6.4 | 1.6 | 联系客服 | 15028 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-27BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 7.9 | 2.2 | 联系客服 | 5400 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-12BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 9.6 | 3.8 | 联系客服 | 7200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-22BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 9.6 | 5.4 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-15BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 16.0 | 7.9 | 联系客服 | 3200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-8BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 17.6 | 9.6 | 联系客服 | 2254 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-37BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 18.3 | 14.2 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-39BK | 聚氨酯(PU) | 无 | 黑色 | 19.1 | 1.9 | 联系客服 | 5040 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-40 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 6.4 | 1.6 | 联系客服 | 578 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-27 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 7.9 | 2.2 | 联系客服 | 5400 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-10 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 10.0 | 3.0 | 联系客服 | 7200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-12 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 9.6 | 3.8 | 联系客服 | 7200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-22 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 9.6 | 5.4 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-2 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 11.1 | 5.1 | 联系客服 | 5082 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-15 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 16.0 | 7.9 | 联系客服 | 3200 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-8 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 17.6 | 9.6 | 联系客服 | 2254 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-37 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 18.3 | 14.2 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| RBS-39 | 聚氨酯(PU) | 无 | 透明色 | 19.1 | 1.9 | 联系客服 | 5040 | 联系客服询价 | 询价 |



