
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 长度 | 阻燃等级 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | L(长度)mm | F(最小绑扎力)kg | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITA-40R-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 37.6 | 3.6 | 1.3 | 150.0 | 180.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50R-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 50.8 | 4.8 | 1.3 | 203.2 | 222.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITE-18RC-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 20.0 | 2.5 | 1.0 | 100.0 | 80.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-40R-C | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 20.0 | 2.5 | 1.0 | 100.0 | 180.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-50RL-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 77.0 | 4.8 | 1.3 | 280.0 | 222.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-18SF-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 22.0 | 2.5 | 1.0 | 82.6 | 80.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-40L-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 52.0 | 3.6 | 1.3 | 200.0 | 180.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-18V-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 54.1 | 2.5 | 1.2 | 200.0 | 80.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-18L-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 37.1 | 2.5 | 1.0 | 146.1 | 80.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-18R-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 25.4 | 2.5 | 1.0 | 114.8 | 80.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50S-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 38.7 | 4.6 | 1.3 | 152.4 | 222.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-120L-D | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 162.0 | 7.8 | 1.6 | 550.0 | 534.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-120R-D | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 113.0 | 7.8 | 1.6 | 400.0 | 534.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-120S-D | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 51.0 | 7.6 | 1.6 | 218.0 | 534.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-175L-Q | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 277.0 | 9.0 | 1.8 | 914.4 | 79.4 | - | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-175R-L | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 178.0 | 9.0 | 1.8 | 610.0 | 79.4 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-18X-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 116.0 | 2.5 | 1.2 | 400.0 | 80.0 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-40VL-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 83.0 | 3.6 | 1.4 | 300.0 | 180.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-40XL-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 53.3 | 3.6 | 1.3 | 205.0 | 180.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-50L-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 391.2 | UL94 V2 | 114.3 | 4.8 | 1.3 | 391.2 | 22.7 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITA-50XL-C | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | UL94 V2 | 190.0 | 4.8 | 1.3 | 635.0 | 22.7 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097207500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 14.0 | 2.4 | - | 78.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097207569902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 14.0 | 2.4 | - | 78.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097210000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 20.0 | 2.5 | - | 100.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097220000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 52.0 | 2.5 | - | 203.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097220069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 52.0 | 2.5 | - | 203.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097314000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 32.0 | 3.2 | - | 142.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097314069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 32.0 | 3.2 | - | 142.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097329000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 80.0 | 3.6 | - | 292.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097329069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 80.0 | 3.6 | - | 292.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097417800002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 42.0 | 4.0 | - | 180.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097417869902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 42.0 | 4.0 | - | 180.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097420000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 45.0 | 4.8 | - | 190.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097420069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 45.0 | 4.8 | - | 190.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097425069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 65.0 | 4.8 | - | 250.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097429000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 75.0 | 4.8 | - | 280.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097429069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 75.0 | 4.8 | - | 280.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097436000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 102.0 | 4.8 | - | 368.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097436069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 102.0 | 4.8 | - | 368.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097718000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 48.0 | 7.6 | - | 203.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097718069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 48.0 | 7.6 | - | 203.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097724000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 60.0 | 7.6 | - | 240.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097724069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 60.0 | 7.6 | - | 240.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097730000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 78.0 | 7.6 | - | 300.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097730069902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 78.0 | 7.6 | - | 300.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097736500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 100.0 | 7.6 | - | 380.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097736569902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | - | 100.0 | 7.6 | - | 380.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097745000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 123.0 | 8.0 | - | 450.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 097754500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 153.0 | 8.0 | - | 550.0 | - | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



