
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | W1(mm) | F(最小绑扎力)kg | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIT-RT-1-M-UVB | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G4 | 6.4~48.0 | 11.9 | 7.8 | 1.3 | 206.0 | 6.8 | 7.6 | 13.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITRT-0800-UV-M | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G3 | 4.8~50.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 203.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| WITRT-0550-UV-M | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G3 | 4.8~31.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 140.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50LR-UVB-M | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G2 | 76.2 | 8.6 | 5.6 | 1.3 | 295.9 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50LR-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 76.2 | 8.6 | 5.6 | 1.3 | 295.9 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RR-UVB-M | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G2 | 50.8 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 203.2 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50SR-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 38.1 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 152.4 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50SR-UVB-M | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UVB 稳定 | G2 | 38.1 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 152.4 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-0550-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~31.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 140.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-0800-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~50.8 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 203.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-1050-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8~63.5 | 9.1 | 6.1 | 1.3 | 267.0 | 11.4 | 5.3 | 18.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-1525-Q | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~101.6 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 387.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-1-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 6.4~48.0 | 11.9 | 7.8 | 1.3 | 206.0 | 6.8 | 7.6 | 13.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-2150-Q | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~152.4 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 546.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-RT-2775-Q | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 50.8~203.2 | 20.3 | 9.7 | 2.3 | 705.0 | 21.8 | 13.2 | 113.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| WIT-50RR-M | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 50.8 | 7.9 | 5.3 | 1.3 | 203.2 | - | 4.8 | 22.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099011000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 30.0 | - | - | - | 127.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099011559902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | G1 | 35.0 | - | - | - | 152.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099012000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 50.0 | - | - | - | 200.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099012500002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 65.0 | - | - | - | 252.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099012559902 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | - | G1 | 65.0 | - | - | - | 252.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| 099013000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | G1 | 80.0 | - | - | - | 303.0 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



