
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | G类型 | ØD(允许安装线径)mm | W(宽度)mm | H1(mm) | L1(mm) | 工作温度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV215-00000011 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 12.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-00000012 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 6.4 | 9.5 | 0.8 | 13.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020001 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 3.2 | 9.5 | 0.8 | 11.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020004 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 7.9 | 9.5 | 0.8 | 14.2 | - | - | 联系客服 | 9000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020005 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 9.5 | 9.5 | 0.8 | 15.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020006 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 11.1 | 9.5 | 0.8 | 15.7 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020007 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 12.7 | 9.5 | 0.8 | 16.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020008 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 14.3 | 9.5 | 0.8 | 19.1 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020009 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 15.9 | 9.5 | 0.8 | 19.8 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020010 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 17.5 | 12.7 | 1.6 | 20.6 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020011 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 19.1 | 12.7 | 1.6 | 21.3 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020012 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 22.2 | 12.7 | 1.6 | 22.9 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020013 | 铝合金 | - | 自然色 | 25.4 | G2 | 25.4 | 12.7 | 1.6 | 24.4 | - | 12.7 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020014 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 28.6 | 12.7 | 1.6 | 26.7 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22020015 | 铝合金 | - | 自然色 | - | G2 | 31.8 | 12.7 | 1.6 | 28.2 | - | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090001 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 4.8 | - | - | 12.7 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090002 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 6.4 | - | - | 13.5 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090003 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 7.9 | - | - | 14.2 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090004 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 9.5 | - | - | 15.0 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090005 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 11.1 | - | - | 15.7 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090006 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 12.7 | - | - | 16.5 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090007 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 14.3 | - | - | 19.1 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090008 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 15.9 | - | - | 19.8 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090009 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 17.5 | - | - | 20.6 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090010 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 19.1 | - | - | 21.3 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090011 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 22.2 | - | - | 22.9 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090012 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 25.4 | - | - | 24.4 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090013 | 组合材料 | - | 黑色 | - | G1 | 28.6 | - | - | 26.7 | -4°C~150°C | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV215-22090014 | 组合材料 | 主体:镀锌,衬垫:黑色 | - | 31.8 | G1 | 31.8 | - | - | 28.2 | -4°C~150°C | 12.7 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服