
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 长度 | 安装部材质 | 安装方式 | M(螺纹规格) | F(螺纹长度)mm | L(手柄长度)mm | L1(安装孔位置)mm | L3(mm) | H2(mm) | ØD(曲柄直径)mm | H(手柄高度)mm | ØC(mm) | H3(mm) | W(手柄宽度)mm | 按钮颜色 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0703-0004912 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 13.0 | 72.5 | 63.0 | 8.0 | 37.5 | 19.0 | 43.0 | 15.0 | 47.0 | 13.5 | 橙色 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0004984 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M5 | 10.0 | 52.0 | 44.0 | 6.0 | 29.5 | 16.0 | 32.5 | 12.0 | 36.0 | 11.0 | 黑色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005032 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M14 | 20.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 黑色 | 96.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005172 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 13.0 | 72.5 | 63.0 | 8.0 | 37.5 | 19.0 | 43.0 | 15.0 | 47.0 | 13.5 | 黑色 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005184 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 18.0 | 89.5 | 78.0 | 12.0 | 47.0 | 23.0 | 54.0 | 19.0 | 58.0 | 16.0 | 黑色 | 47.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005187 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 20.0 | 108.0 | 95.0 | 13.0 | 54.5 | 26.0 | 64.5 | 21.5 | 69.0 | 18.0 | 黑色 | 65.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005253 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M8 | 13.0 | 72.5 | 63.0 | 8.0 | 37.5 | 19.0 | 43.0 | 15.0 | 47.0 | 13.5 | 黑色 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005459 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M14 | 20.0 | 108.0 | 95.0 | 13.0 | 54.5 | 26.0 | 64.5 | 21.5 | 69.0 | 18.0 | 黑色 | 70.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005746 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M12 | 20.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 黑色 | 83.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005749 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M3 | 6.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 黑色 | 8.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005751 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M16 | 22.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 黑色 | 90.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005756 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M6 | 16.0 | 72.5 | 63.0 | 8.0 | 37.5 | 19.0 | 43.0 | 15.0 | 47.0 | 13.5 | 黑色 | 22.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005778 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M4 | 10.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 黑色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0703-0005829 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M6 | 10.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 黑色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010001 | 尼龙(PA) | - | 灰黑色 | M3 | 6 | 铜 | 内螺纹 | M3 | 6.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 橙色 | 8.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010002 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M4 | 10.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 橙色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010003 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M5 | 10.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 橙色 | 10.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010004 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M6 | 10.0 | 37.5 | 30.0 | 6.0 | 29.5 | 15.0 | 30.0 | 12.0 | 33.5 | 9.0 | 橙色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010005 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M5 | 10.0 | 52.0 | 44.0 | 6.0 | 29.5 | 16.0 | 32.5 | 12.0 | 36.0 | 11.0 | 橙色 | 11.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010006 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M6 | 10.0 | 52.0 | 44.0 | 6.0 | 29.5 | 16.0 | 32.5 | 12.0 | 36.0 | 11.0 | 橙色 | 13.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010009 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M8 | 20.0 | 89.5 | 78.0 | 12.0 | 47.0 | 23.0 | 54.0 | 19.0 | 58.0 | 16.0 | 橙色 | 45.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010010 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 18.0 | 89.5 | 78.0 | 12.0 | 47.0 | 23.0 | 54.0 | 19.0 | 58.0 | 16.0 | 橙色 | 46.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010012 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M10 | 20.0 | 108.0 | 95.0 | 13.0 | 54.5 | 26.0 | 64.5 | 21.5 | 69.0 | 18.0 | 橙色 | 65.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010013 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M12 | 20.0 | 108.0 | 95.0 | 13.0 | 54.5 | 26.0 | 64.5 | 21.5 | 69.0 | 18.0 | 橙色 | 63.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010014 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M14 | 20.0 | 108.0 | 95.0 | 13.0 | 54.5 | 26.0 | 64.5 | 21.5 | 69.0 | 18.0 | 橙色 | 70.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010015 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M12 | 20.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 橙色 | 83.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010016 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M14 | 20.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 橙色 | 96.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV153-02010017 | 尼龙(PA) | 无 | - | - | - | 铜 | 内螺纹 | M16 | 22.0 | 123.0 | 108.0 | 11.0 | 54.5 | 30.0 | 65.5 | 25.0 | 70.0 | 20.0 | 橙色 | 90.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服