
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装方式 | ØD(外径)mm | 手柄类型 | Ød(安装孔径)mm | ØD1(mm) | H1(mm) | H(mm) | ØD2(mm) | H2(mm) | Ød2(mm) | H3(mm) | 毂表面处理 | ØD3(mm) | ØD4(mm) | 冲击强度(J) | 最大扭矩(N·m) | 毂材质 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0706-0004965 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 102.0 | 不带手柄 | 10.0 | 22.0 | 10.0 | 34.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0 | - | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 60.0 | 不锈钢 | 141.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005131 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 83.0 | 不带手柄 | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 29.0 | 26.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 发黑 | 16.0 | 19.0 | 6.0 | 34.0 | 碳钢 | 86.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005132 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 不带手柄 | 20.0 | 40.0 | 14.0 | 53.0 | 50.0 | 36.0 | 44.0 | 13.0 | - | 38.0 | 40.0 | 27.0 | 320.0 | 不锈钢 | 596.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005139 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 150.0 | 不带手柄 | 14.0 | 26.0 | 12.0 | 44.0 | 38.0 | 30.0 | 34.0 | 10.0 | - | 24.0 | 30.0 | 26.0 | 180.0 | 不锈钢 | 318.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005185 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 83.0 | 不带手柄 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 29.0 | 26.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 发黑 | 16.0 | 19.0 | 6.0 | 34.0 | 碳钢 | 84.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005389 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 150.0 | 不带手柄 | 8.0 | 26.0 | 12.0 | 44.0 | 38.0 | 30.0 | 34.0 | 10.0 | 发黑 | 24.0 | 30.0 | 26.0 | 180.0 | 碳钢 | 335.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005394 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 不带手柄 | 20.0 | 40.0 | 14.0 | 53.0 | 50.0 | 36.0 | 44.0 | 13.0 | 发黑 | 38.0 | 40.0 | 27.0 | 320.0 | 碳钢 | 590.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005398 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 200.0 | 不带手柄 | 8.0 | 40.0 | 14.0 | 53.0 | 50.0 | 36.0 | 44.0 | 13.0 | 发黑 | 38.0 | 40.0 | 27.0 | 320.0 | 碳钢 | 620.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005411 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 150.0 | 不带手柄 | 14.0 | 26.0 | 12.0 | 44.0 | 38.0 | 30.0 | 34.0 | 10.0 | 发黑 | 24.0 | 30.0 | 26.0 | 180.0 | 碳钢 | 315.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005420 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 102.0 | 不带手柄 | 8.0 | 22.0 | 10.0 | 34.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0 | 发黑 | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 60.0 | 碳钢 | 145.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005424 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 102.0 | 不带手柄 | 12.0 | 22.0 | 10.0 | 34.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0 | 发黑 | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 60.0 | 碳钢 | 135.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0706-0005430 | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | 圆孔 | 102.0 | 不带手柄 | 10.0 | 22.0 | 10.0 | 34.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0 | 发黑 | 20.0 | 25.0 | 13.0 | 60.0 | 碳钢 | 140.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服