
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | H1(mm) | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLCBSRS-4-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 6.4 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-5-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 7.9 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-6-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 9.5 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-7-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 11.1 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-8-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 12.7 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-9-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 14.3 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSRS-10-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 15.9 | - | 4.75±0.08 | - | - | 1.5~1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSA2-8-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 8.0 | - | 4.0~4.1 | - | 16.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSA2-10-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 10.0 | - | 4.0~4.1 | - | 18.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSA2-12-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 12.0 | - | 4.0~4.1 | - | 20.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSA2-14-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 14.0 | - | 4.0~4.1 | - | 22.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSA2-16-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 16.0 | - | 4.0~4.1 | - | 24.8 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-3-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 4.8 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-4-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 6.4 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-5-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 7.9 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-6-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 9.5 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-8-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 12.7 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSR-12-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 19.1 | 4.0±0.08 | 6.0±0.08 | 1.6 | - | 0.8~1.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSR1-4-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 6.4 | 4.0±0.08 | 6.35±0.08 | 1.6 | - | 1.5~1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSR1-6-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 9.5 | 4.0±0.08 | 6.35±0.08 | 1.6 | - | 1.5~1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSR1-8-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 12.7 | 4.0±0.08 | 6.35±0.08 | 1.6 | - | 1.5~1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| RLCBSR1-10-01 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 15.9 | 4.0±0.08 | 6.35±0.08 | 1.6 | - | 1.5~1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-5-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 5.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-6-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 6.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-7-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 7.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-8-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 8.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-9-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 9.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-10-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 10.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-12-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 12.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CRLCBSM1-14-19 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V0 | G5 | 14.0 | 3.92~4.0 | 6.5±0.08 | 1.6 | - | 1.6~2.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



