
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | G类型 | H(隔离高度)mm | F(螺纹长度)mm | W1(mm) | F1(螺纹长度)mm | M(螺纹规格)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14HTSP036 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 38.1 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP023 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 31.8 | - | 6.3 | - | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP014 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 19.1 | - | 6.3 | - | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP015 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 25.4 | - | 6.3 | - | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 14HTSP309 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G1 | 19.1 | - | 9.5 | - | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF025 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.3 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF031 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 7.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF037 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 9.5 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF050 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF060 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.2 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF062 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF075 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF087 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF100 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF112 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF125 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF137 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF150 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF162 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF175 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36440MF200 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 4.7 | 6.3 | 4.7 | #4-40 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF025 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF026 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF037 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF050 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF056 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 14.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF062 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF075 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF087 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF093 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 23.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF100 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF112 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF125 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF131 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 33.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF137 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF150 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF162 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF175 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36632MF200 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #6-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF050 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 12.7 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF062 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 15.9 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF075 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 19.1 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF087 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 22.2 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF100 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 25.4 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF112 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 28.6 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF125 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 31.8 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF137 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 34.9 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF150 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 38.1 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF162 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 41.3 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF175 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 44.5 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 36832MF200 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | G2 | 50.8 | 9.5 | 6.3 | 9.5 | #8-32 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



