
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | T(板厚)mm | B(mm) | 开口(mm) | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGSG-2.5B | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| NGSG-3B | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| NGSG-2 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| NGSG-2.5 | 尼龙(PA) | - | 自然色 | UL94 HB | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | 4.4 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| NGSG-3 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-2 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-2B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-6 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-6B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-2.5 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-2.5B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-3 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| PGSG-3B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGSG-2 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGSG-2B | 尼龙(PA) | 无 | 黑色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGSG-2.5 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SNGSG-3 | 尼龙(PA) | 无 | 自然色 | UL94 HB | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.7~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-2 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-2B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 0.9~1.8 | 0.8 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-6 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 1.5 | 4.1 | 0.9~1.8 | 0.6 | 0.9 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-2.5 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-2.5B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 2.8 | 4.4 | 1.8~2.7 | 0.8 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-7 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 2.5 | 4.8 | 1.8~2.7 | 0.9 | 1.5 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-3 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-3B | 聚乙烯(PE) | 无 | 黑色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 1.2 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SPGSG-8 | 聚乙烯(PE) | 无 | 自然色 | - | G2 | 4.0 | 4.8 | 2.6~4.2 | 0.9 | 2.7 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



