
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22000004 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 7.9 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000005 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 14.3 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000006 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 15.9 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000007 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 17.5 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000008 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000009 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 20.6 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000010 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000011 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 23.8 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000012 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 25.4 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000013 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | 27.0 | 4.0 | 4.7 | 1.0~1.8 | 0.4~2.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服