
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | H(隔离高度)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22050001 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050002 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050003 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050004 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050005 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050006 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 15.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050007 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050008 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 22.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050009 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050010 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 28.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050011 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050012 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050013 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050014 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050015 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050016 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 15.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050017 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050018 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 22.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050019 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050020 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 28.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050021 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050022 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050023 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 7.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050024 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050025 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050027 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050028 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 15.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050029 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050030 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050031 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 7.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050032 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050033 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050035 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050036 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G4 | 15.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050037 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050038 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22050039 | 尼龙66(PA66) | 无 | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服