
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | 阻燃等级 | B(壁厚)mm | L1(螺旋间距)mm | ØD(最大捆扎直径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHR-05-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-08-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-15-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-20-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-25-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-32-6NB | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | - | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-05-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-08-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-15-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-20-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-25-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-32-6V0B | 尼龙6(PA6) | 无 | 黑色 | - | UL94 V0 | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-05-PPB | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-08-PPB | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-15-PPB | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | - | 0.8 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-20-PPB | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | - | 0.9 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-25-PPB | 聚丙烯(PP) | - | 黑色 | 25 | - | 1.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| SHR-32-PPB | 聚丙烯(PP) | 无 | 黑色 | - | - | 1.3 | 24.9 | 32.0 | 32.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



