
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | H(高度)mm | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111196 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 抛光 | 黑色 | 11.5 | 5.0 | 19.0 | 0.8~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111197 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 抛光 | 黑色 | 11.5 | 5.0 | 20.0 | 0.8~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111199 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 抛光 | 黑色 | 11.5 | 5.0 | 25.0 | 1.0~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111201 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 抛光 | 黑色 | 11.5 | 5.0 | 30.0 | 1.0~3.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111211 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 麻面黑 | - | 11.5 | 4.0 | 12.7 | 0.8~2.0 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111213 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 麻面黑 | - | 11.5 | 5.0 | 16.0 | 0.8~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111214 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 麻面黑 | - | 11.5 | 5.0 | 19.0 | 0.8~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| 111215 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 麻面黑 | - | 11.5 | 5.0 | 20.0 | 0.8~2.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |



