
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 表面处理 | T(带厚)mm | L(mm) | J(mm) | V(mm) | U(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV216-31008435 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008436 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008437 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008438 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008439 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008440 | 无 | 0.6 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008441 | 无 | 0.6 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008442 | 无 | 0.6 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008443 | 无 | 0.6 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008444 | 无 | 0.6 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008445 | 无 | 0.6 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008446 | 无 | 0.6 | 26.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008447 | 无 | 0.6 | 26.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008448 | 无 | 0.6 | 26.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008449 | 无 | 0.6 | 26.0 | 10.0 | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008450 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008451 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008452 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008453 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008454 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008455 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008456 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008457 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008458 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008459 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008460 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008461 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008462 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008463 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008464 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008465 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008466 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008467 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV216-31008468 | 无 | 0.8 | 30.0 | 11.0 | 7.0 | 14.6 | 12.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服