
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005339 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M20 | 橡胶(CR) | 0° | 160.0 | 60.0 | 800.0 | 16.0 | 130.0 | 30.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005340 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M20 | 橡胶(CR) | 0° | 130.0 | 60.0 | 800.0 | 16.0 | 100.0 | 30.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005341 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M16 | 橡胶(CR) | 0° | 127.0 | 60.0 | 600.0 | 16.0 | 100.0 | 24.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005342 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M16 | 橡胶(CR) | 0° | 97.0 | 60.0 | 600.0 | 16.0 | 70.0 | 24.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005343 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M12 | 橡胶(CR) | 0° | 124.0 | 50.0 | 500.0 | 15.0 | 100.0 | 19.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005344 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M12 | 橡胶(CR) | 0° | 94.0 | 50.0 | 500.0 | 15.0 | 70.0 | 19.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005345 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M10 | 橡胶(CR) | 0° | 95.0 | 40.0 | 300.0 | 12.0 | 75.0 | 17.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005346 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M10 | 橡胶(CR) | 0° | 70.0 | 40.0 | 300.0 | 12.0 | 50.0 | 17.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005347 | 碳钢 | 无 | 减震 | 碳钢 | M8 | 橡胶(CR) | 0° | 78.5 | 40.0 | 200.0 | 12.0 | 60.0 | 13.0 | 电泳黑 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服