
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005247 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 0° | 60.0 | 1800.0 | 24.0 | 60.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005248 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 0° | 60.0 | 1800.0 | 24.0 | 100.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005249 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 1700.0 | 26.0 | 60.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005250 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 1700.0 | 26.0 | 100.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005251 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005252 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005253 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 100.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005254 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 150.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005255 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 100.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005256 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 80.0 | 2200.0 | 26.0 | 150.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005257 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1900.0 | 28.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005258 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1900.0 | 28.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005260 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1900.0 | 28.0 | 150.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005261 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1900.0 | 28.0 | 100.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005262 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 100.0 | 1900.0 | 28.0 | 150.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005263 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 34.0 | 70.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005264 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 30.0 | 100.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005265 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 30.0 | 100.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005266 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 30.0 | 150.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005267 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 30.0 | 100.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005268 | 不锈钢 | 无 | 减震,防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶 | 0° | 120.0 | 1700.0 | 30.0 | 150.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服