
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | L(总长)mm | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | B(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005277 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 0° | 100.0 | 58.0 | 1000.0 | 18.0 | 75.0 | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005278 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M10 | 0° | 125.0 | 58.0 | 1000.0 | 18.0 | 100.0 | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005279 | 不锈钢 | 无 | M12 | 58 | 96 | 不锈钢 | M12 | 0° | 96.0 | 58.0 | 1300.0 | 18.0 | 70.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005280 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M12 | 0° | 126.0 | 58.0 | 1300.0 | 18.0 | 100.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005281 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 98.0 | 58.0 | 1660.0 | 18.0 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005282 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 0° | 128.0 | 58.0 | 1660.0 | 18.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005283 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 131.0 | 58.0 | 3000.0 | 18.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005284 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 0° | 161.0 | 58.0 | 3000.0 | 18.0 | 130.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服