
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV175-27005127 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | 0° | 40.0 | 350.0 | 17.0 | 50.0 | 6.0 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005128 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | 0° | 40.0 | 350.0 | 17.0 | 75.0 | 6.0 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005129 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 40.0 | 500.0 | 17.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005130 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 40.0 | 500.0 | 17.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005132 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M8 | 橡胶(NBR) | 0° | 50.0 | 350.0 | 22.0 | 75.0 | 6.0 | 13.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005133 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | 0° | 50.0 | 350.0 | 22.0 | 50.0 | 7.0 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005134 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M10 | 橡胶(NBR) | 0° | 50.0 | 350.0 | 22.0 | 75.0 | 7.0 | 17.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005135 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 50.0 | 500.0 | 22.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005136 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 50.0 | 500.0 | 22.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005137 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 60.0 | 650.0 | 24.0 | 75.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005138 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M12 | 橡胶(NBR) | 0° | 60.0 | 650.0 | 24.0 | 100.0 | 8.0 | 19.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005139 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 60.0 | 750.0 | 24.0 | 75.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005140 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 60.0 | 750.0 | 24.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005141 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 60.0 | 750.0 | 24.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005142 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 80.0 | 850.0 | 27.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005143 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 80.0 | 850.0 | 27.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005144 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 80.0 | 950.0 | 27.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005145 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 80.0 | 950.0 | 27.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005146 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 850.0 | 32.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005147 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M16 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 850.0 | 32.0 | 150.0 | 10.0 | 24.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005148 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 950.0 | 32.0 | 100.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005149 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 950.0 | 32.0 | 150.0 | 13.0 | 30.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005150 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 1000.0 | 32.0 | 100.0 | 16.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-27005151 | 不锈钢 | 无 | 防滑 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | 0° | 100.0 | 1000.0 | 32.0 | 150.0 | 16.0 | 36.0 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服